Mailbox function list
郵箱功能列表
用戶功能 | 后臺功能 | 增值功能 |
---|---|---|
多語言版本(簡/繁/英/韓/日) | 獨立管理平臺 | 多種編碼 |
多種協(xié)議支持(Webmail/SMTP/pop3/imap4) | 自定義登錄界面 | 全方位查毒殺毒 |
郵件過濾/分類 | 企業(yè)公告信息顯示 | 安全郵件 / 證書 |
抄送/密送功能 | 病毒數(shù)據(jù)庫的在線更新 | 退信功能 |
支持2G以上超大附件 | 多種垃圾郵件處理方法 | 客戶端故障自助檢測工具 |
郵箱搬家 | 用戶郵箱管理 | 支持電信網(wǎng)絡 |
定時發(fā)信功能 | 雙重數(shù)據(jù)備份 | 支持移動網(wǎng)絡 |
網(wǎng)絡硬盤 | 郵件監(jiān)控 | 免費產(chǎn)品使用培訓 |
多個簽名檔 | 老板賬號 | 7*24*365 服務保障 |
域名后綴 | 描述 | 價格 |
---|---|---|
.COM/.NET/.ORG(海外注冊) | 通過美國注冊(公司/網(wǎng)絡/組織) | 150 元 / 年 |
.COM / .NET / .ORG ( 中國注冊 ) | 國際域名商業(yè)(公司/網(wǎng)絡/組織) | 80 元 / 年 |
.cn/.com.cn/.net.cn /.org.cn/.gov.cn | 中國英文域名 | 80 元 / 年 |
.中國(cn)/.公司/.網(wǎng)絡 | 中文通用域名 | 80 元 / 年 |
世紀主機.com/.net | 國際中文域名 | 80 元 / 年 |
.CC | 商業(yè)公司域名 | 80 元 / 年 |
Mailbox features
郵箱特色
-
郵件快照
所有收發(fā)郵件,均保留一份快照,快照用戶無刪除權限,管理員可通過檢索實現(xiàn)快照數(shù)據(jù)追查,審計
-
多級管控
郵箱可通過權限分配,實現(xiàn)層級管理,上級可查看下級郵件快照,讓企業(yè)郵件通信處于安全掌控中
-
海外轉發(fā)
所有收發(fā)郵件,均保留一份快照,快照用戶無刪除權限,管理員可通過檢索實現(xiàn)快照數(shù)據(jù)追查,審計
-
多語言支持
所有收發(fā)郵件,均保留一份快照,快照用戶無刪除權限,管理員可通過檢索實現(xiàn)快照數(shù)據(jù)追查,審計
-
多端同步
所有收發(fā)郵件,均保留一份快照,快照用戶無刪除權限,管理員可通過檢索實現(xiàn)快照數(shù)據(jù)追查,審計
-
反垃圾防病毒
所有收發(fā)郵件,均保留一份快照,快照用戶無刪除權限,管理員可通過檢索實現(xiàn)快照數(shù)據(jù)追查,審計
Mailbox price list
郵箱價格表
- 全球郵
- 商務郵
- 網(wǎng)易郵
- M 郵
- G 郵
- 無限郵
郵箱用戶數(shù) | 單個郵箱容量 | 附件容量 | 總容量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
10 用戶 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用戶 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
30 用戶 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用戶 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用戶 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
郵箱用戶數(shù) | 單個郵箱容量 | 附件容量 | 總容量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
30 用戶 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用戶 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用戶 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
10 用戶 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用戶 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
郵箱用戶數(shù) | 單個郵箱容量 | 附件容量 | 總容量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
10 用戶 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用戶 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
30 用戶 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用戶 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用戶 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
- M 郵
- G 郵
- 無限郵
郵箱用戶數(shù) | 單個郵箱容量 | 附件容量 | 總容量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
10 用戶 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用戶 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
30 用戶 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用戶 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用戶 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
郵箱用戶數(shù) | 單個郵箱容量 | 附件容量 | 總容量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
30 用戶 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用戶 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用戶 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
10 用戶 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用戶 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
郵箱用戶數(shù) | 單個郵箱容量 | 附件容量 | 總容量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
10 用戶 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用戶 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
30 用戶 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用戶 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用戶 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
- M 郵
- G 郵
- 無限郵
郵箱用戶數(shù) | 單個郵箱容量 | 附件容量 | 總容量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
10 用戶 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用戶 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
30 用戶 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用戶 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用戶 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
郵箱用戶數(shù) | 單個郵箱容量 | 附件容量 | 總容量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
30 用戶 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用戶 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用戶 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |
10 用戶 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用戶 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
郵箱用戶數(shù) | 單個郵箱容量 | 附件容量 | 總容量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
10 用戶 | 100 M | 30 M | 1 G | 400 元 / 年 |
20 用戶 | 100 M | 30 M | 2 G | 800 元 / 年 |
30 用戶 | 100 M | 30 M | 3 G | 1100 元 / 年 |
50 用戶 | 100 M | 30 M | 5 G | 1800 元 / 年 |
100 用戶 | 100 M | 30 M | 10 G | 3200 元 / 年 |